詳情
描述
名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
整機(jī)重量kg | 18600 | |
最大載重量(平叉離地≤1600mm)kg | 16000 | |
載荷中心距mm | 600 | |
最大舉升高度mm | 3470 | |
貨叉尺寸(長×寬×高)mm | 1500×160×125 | |
貨叉間距調(diào)整范圍mm | 400~760 | |
整機(jī)外形尺寸(長×寬×高)mm | 7800×2880×3450 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 6470 | |
最小離地間隙mm | 400 | |
軸距mm | 3200 | |
最大爬坡度° | 23 | |
最大牽引力kN | 140 | |
行駛速度 | 前進(jìn)Ⅰ檔km/h | 0~13.5 |
前進(jìn)Ⅱ檔km/h | 0~38 | |
后退Ⅰ檔km/h | 0~18 | |
三項(xiàng)和時(shí)間s | 12 | |
發(fā)動機(jī)功率kW | 162 | |
燃油箱容量L | 220 | |
液壓油箱容量L | 270 | |
隨技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、參數(shù)將不斷改進(jìn),恕不另行通知。樣本信息與實(shí)物略有不符的,以實(shí)物為準(zhǔn)。 |